Plan de acción institucional
| Título | Fecha del documento | Fecha de publicación | Acción | |
|---|---|---|---|---|
| Informe Ejecutivo de Gestión del Plan de Acción Instritucional por Dependencias -PAID corte mayo a agosto y anexo 1: reporte y monitoreo | Descargar Descargar |
|||
| Informe Ejecutivo de Gestión del Plan de Acción Instritucional por Dependencias -PAID corte enero a abril y anexo 1: reporte y monitoreo | Descargar Descargar |
|||
| Plan de Acción Institucional por Dependencia v1 2025 y Anexo 1 PAID | Descargar Descargar |
|||
| Cuarto Informe de monitoreo del Plan de Acción Institucional por Dependencia corte entre octubre a diciembre de 2024 | Descargar | |||
| Tercer Informe de monitoreo del Plan de Acción Institucional por Dependencia corte entre julio a septiembre de 2024 | Descargar | |||
| Matriz del Plan de Acción Institucional por Dependencias v2 | Descargar | |||
| Segundo Informe de monitoreo del Plan de Acción Institucional por Dependencia corte entre abril a junio de 2024 | Descargar | |||
| Primer Informe de monitoreo del Plan de Acción Institucional por Dependencia corte entre enero a marzo de 2024 | Descargar | |||
| Matriz del Plan de Acción Institucional por Dependencias v1 2024 | Descargar | |||
| Anexo cuarto Informe de Seguimiento al Plan de Acción Institucional por Dependencia 2023 | Descargar | |||
| Cuarto Informe de Seguimiento al Plan de Acción Institucional por Dependencia corte entre octubre a diciembre del 2023 | Descargar | |||
| Matriz del Plan de acción institucional por dependencias 2023 Versión 03 | Descargar | |||
| Tercer Informe de Seguimiento al Plan de Acción Institucional por Dependencia corte entre julio a septiembre del 2023 | Descargar | |||
| Anexo tercer Informe de Seguimiento al Plan de Acción Institucional por Dependencia 2023 | Descargar |
Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG
| Título | Fecha del documento | Fecha de publicación | Acción | |
|---|---|---|---|---|
| Plan de Adecuación y sostenibilidad MIPG 2023 - V.3 | Descargar |

