"A partir de 2025, la información sobre atenciones recibidas se encuentra incluida en el informe mensual de peticiones. Para conocer la información de atenciones 2025 en adelante."
Ingrese aquí
4.10.1 - Informes de atenciones
| Título | Fecha del documento | Fecha de publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Informe de atenciones anual 2024 | Descargar | ||
| Informe atenciones diciembre 2024 | Descargar | ||
| Informe atenciones noviembre 2024 | Descargar | ||
| Informe atenciones octubre 2024 | Descargar | ||
| Informe atenciones septiembre 2024 | Descargar | ||
| Informe atenciones agosto 2024 | Descargar | ||
| Informe atenciones julio 2024 | Descargar | ||
| Informe atenciones primer semestre 2024 | Descargar | ||
| Informe atenciones junio 2024 | Descargar | ||
| Informe atenciones mayo 2024 | Descargar | ||
| Informe atenciones abril 2024 | Descargar | ||
| Informe atenciones marzo 2024 | Descargar | ||
| Informe atenciones febrero 2024 | Descargar | ||
| Informe atenciones enero 2024 | Descargar | ||
| Informe anual de atenciones 2023 | Descargar |

