"A partir de 2025, la información sobre atenciones recibidas se encuentra incluida en el informe mensual de peticiones. Para conocer la información de atenciones 2025 en adelante."
Ingrese aquí
4.10.1 - Informes de atenciones
| Título | Fecha del documento | Fecha de publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Informe atenciones diciembre 2023 | Descargar | ||
| Informe atenciones noviembre 2023 | Descargar | ||
| Informe de atenciones octubre de 2023 | Descargar | ||
| Informe de atenciones septiembre de 2023 | Descargar | ||
| Informe de atenciones agosto de 2023 | Descargar | ||
| Informe de atenciones julio de 2023 | Descargar | ||
| Informe de atenciones junio de 2023 | Descargar | ||
| Informe de atenciones mayo de 2023 | Descargar | ||
| Informe de atenciones abril de 2023 | Descargar | ||
| Informe de atenciones marzo de 2023 | Descargar | ||
| Informe de atenciones febrero de 2023 | Descargar | ||
| Informe de atenciones enero de 2023 | Descargar |

