4.7.3 Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía
Informes de Rendición de Cuentas del Sector Cultura, Recreación y Deporte 2022
| Título | Fecha del documento | Fecha de publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Informe público de rendición de cuentas de la SCRD - 2022 | Diciembre 31 de 2022_Programación y Ejecución de Evenos de Inf y Dialogo_2022_V1
Evaluación estrategia de rendición de cuentas Scrd 2022 Inventario Compromisos SCRD 2022 COLIBRI V2 |
||
| Informe de rendición de cuentas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte - 2022 | Informe RDC SCRD - 2022 | ||
| Informe de rendición de cuentas del Instituto Distrital de las Artes - 2022 | Informe RDC - Idartes 2022 | ||
| Informe de rendición de cuentas de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño - 2022 | Informe RDC FUGA - 2022 | ||
| Informe de rendición de cuentas de la Orquesta Filarmónica de Bogotá - 2022 | Informe RDC OFB - 2022 | ||
| Informe de rendición de cuentas del Instituto Distrital de Recreación y Deporte - 2022 | Informe RDC IDRD- 2022 | ||
| Informe de rendición de cuentas de Capital - 2022 | Informe RDC Capital - 2022 | ||
| Informes de rendición de cuentas del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - 2022 | Informe RDC IDPC - 2022 |

