9.12. Otras Resoluciones
| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| RESOLUCIÓN No. 779 DE 18 DE OCTUBRE DE 2023 - Colegio Rosario Campestre (Hacienda San José o Hacienda el Noviciado), localizado en la Avenida Carrera 7 con calle 213 | Descargar Descargar |
||
| RESOLUCIÓN No. 261 DE 27 DE MARZO DE 2026 “Por la cual se rechaza el alcance al recurso de apelación presentado por la servidora DORIS AMPARO PAEZ el día 22 de noviembre de 2024, contra la calificación definitiva de su evaluación de desempeño en período d | Descargar |
| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Espectáculos públicos de artes escénicas han dejado a Bogotá más de $860 mil millones entre 2012-2022 | Descargar | ||
| Yoga Feliz | |||
| Cicloviva en Canal Capital | Ver | ||
| VII Festival de Rock “La Ciudad es nuestra” | |||
| Cuatro obras de Tennessee Williams inauguran la ejecución de los proyectos del Programa Distrital de Apoyos Concertados 2025 | |||
| FIAV 2026 - Ballet Poulet | |||
| Copa Nottingham por Canal Capital | Ver | ||
| ¡Descubre la exposición "El caminante y defensor de los cerros"! | |||
| Aeromodelismo | |||
| Día de las Velitas: planes para disfrutar en familia | |||
| Bogotanitos | |||
| Bibliovacaciones Acuáticas | |||
| Escribiendo sobre la mujer y la ciudad | Ver | ||
| Conversatorio: Cuerpos Diversos |
4.7.1 Informes de gestión
| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Informe de Gestión SCRD 2023 | Descargar |
9.1. Citaciones y Notificaciones por Aviso
| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| SDQS 2255582025. Respuesta al radicado No. 20257100099432 del 9 de mayo de 2025 | Descargar Descargar |
4.3.3 Planes del Decreto 612 de 2018
| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Informe Ejecutivo I Trimestre Programa de Gestión Documental PGD Enero-Marzo | Descargar |
Estados Financieros
| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Estados Financieros octubre de 2022 | Descargar Descargar Descargar |

