| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Obra de Teatro 'Las Magas' | |||
| Fuguitas en el Santa Fe | |||
| Toque al Río 2022 | Ver | ||
| Arrendamiento de espacio para restaurante en el Centro Felicidad Chapinero | |||
| Tranqui 120 y Edgar Gouveia | |||
| Yoga Feliz | |||
| Mujeres de tinta | Ver | ||
| Sabor Candelaria | Descargar | ||
| Feria de Emprendedores en la Semana del Bienestar Bogotá: una oportunidad para impulsar la economía local | |||
| Actividades para celebrar el mes del patrimonio | |||
| Franja de artes plásticas - Adultos | |||
| 25 Cosas - Teatro Petra en Teusaquillo | Ver | ||
| 'Del convite al muelle' de la FUGA | |||
| Festival de Turismo Puente Aranda 2022 |
Informes de Auditorías Internas
| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Informe Auditoría al proceso de Gestión de la Apropiación de la infraestructura y Patrimonio Cultural | Descargar |
9.12. Otras Resoluciones
| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| RESOLUCIÓN No. 348 DE 27 DE ABRIL DE 2026 “Por medio de la cual se ordena la apertura de la “Invitación Cultural Ruta de las Artes Plásticas y Visuales CEFE Chapinero 2026”, de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte” | Descargar | ||
| Resolución No. 976 de 28 de diciembre de 2023 “Por la cual se modifica la Resolución 759 de 11 de octubre de 2021” | Descargar | ||
| RESOLUCIÓN No. 392 DEL 04 DE JUNIO DE 2025. "Por medio de la cual se concede una autorización de participación en especie en el marco de la programación, artística, cultural y recreativa del Centro Felicidad CEFE Chapinero. Evento: CREAFEST – Evento de ci | Descargar |
2.3.1. Proyectos normativos
| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Por medio del cual se declaran, reconocen y delimitan los Distritos Creativos en Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones | Descargar |
4.7.3 Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía
| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Anexo 3: Notas explicativas a los estados financieros a Septiembre 2023 | Descargar |

